Resina sensible a los rayos UV para impresión 3D
Especialmente formulada para impresoras dentales 3D de alta precisión, nuestra resina ofrece detalles excepcionales, propiedades mecánicas estables y un rendimiento fiable para una amplia gama de aplicaciones dentales.
- Compatible con la mayoría de impresoras 3D de curado por luz UV/LCD
- Alta precisión y reproducción de detalles ultrafinos
- Biocompatible y seguro para uso oral
Características del producto
Resina para modelos de restauración
Industrias aplicables: diversos modelos dentales, modelos de guía quirúrgica
| Rendimiento | Valores típicos |
|---|---|
| Apariencia | Amarillo, naranja-amarillo, gris |
| Dureza | 78 |
| Resistencia a la flexión ASTM D790M | 29,5 MPa |
| Módulo de flexión ASTM D790M | 962 MPa |
| Alargamiento a la rotura | 4-10% |
|---|---|
| Dureza (Shore D) | 78-80 D |
| Temperatura de transición vítrea | 100°C |
| Densidad (g/cm3) | 1,05-1,25 g/cm2 |
| Resistencia al impacto | 44-49 j/m |
| Módulo de flexión | 1,882-2,385 MPa |
| Resistencia a la flexión | 59-70 MPa |
| Temperatura de deformación térmica | 80°C |
| Dilatación térmica | 95×10-6 |
| Viscosidad | 70-250 MPa.s |
| Reducción de volumen | 3.72%-4.24% |
| Contracción lineal | 1.05-1.35% |
| Resistencia a la tracción | 36-52 MPa |
| Módulo de tracción | 1,779-2,385 MPa |
Resina de guía quirúrgica
Industrias aplicables: Cirugía de implantes dentales
Resina dental provisional
Industrias aplicables: restauraciones dentales provisionales
| Rendimiento | Valores típicos |
|---|---|
| Apariencia | Blanco, A1, A2, A3, colores dentales comunes |
| Dureza | 78 |
| Resistencia a la flexión ASTM D790M | 29,5 MPa |
| Módulo de flexión ASTM D790M | 962 MPa |
| Dureza (Shore D) | 80-88 D |
|---|---|
| Temperatura de transición vítrea | 78°C |
| Densidad (g/cm3) | 1,05-1,13 g/cm3 |
| Resistencia al impacto | 44-79 j/m |
| Módulo de flexión | 1,192-2,525 Mpa |
| Resistencia a la flexión | 49-58 MPa |
| Temperatura de deflexión térmica | 75°C |
| Dilatación térmica | 95×10-6 |
| Viscosidad | 50-170 MPa.s |
| Reducción de volumen | 1.88%-2.45% |
| Contracción lineal | 1.05-1.35% |
| Resistencia a la tracción | 42-62MPa |
| Módulo de tracción | 1,86-2,64MPa |
Resinas para colado dental
Industrias aplicables: fundición dental para coronas y puentes, carillas para brackets, incrustaciones, aparatos de ortodoncia y coronas.
Fotos reales del producto
Demostración del funcionamiento del producto
Opiniones de usuarios
Wilson Sabadini (Colombia)
Estoy muy satisfecho con los resultados de esta resina. Los modelos dentales impresos no se deforman, el índice de reprocesamiento es bajo, lo que mejora mucho la eficacia del trabajo de mi laboratorio. Además, sus ingredientes no son tóxicos y son seguros.
Abhishek Bhasin (Irak)
Descargas relacionadas
Descargue documentos detallados del producto, como folletos, especificaciones técnicas, manuales de usuario y certificaciones, para obtener más información sobre las características, el rendimiento y la conformidad de la máquina.












